2024
Overall Combustion overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Transilvania University of Brasov | — | CV | — | 780.40 | |
| 2.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | CV | — | 539.00 | → |
| 3.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | CV | — | 512.70 | → |
| 4.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | CV | — | 484.70 | → |
| 5.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | CV | — | 479.50 | → |
| 6.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | CV | — | 348.00 | |
| 7.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | CV | — | 345.50 | → |
| 8.º | ESTACA | — | CV | — | 299.50 | |
| 9.º | Universitas Gadjah Mada | — | CV | — | 215.90 | |
| 10.º | University of Cambridge | — | CV | — | 213.70 | |
| 11.º | ÜMotorsport 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | CV | — | 205.10 | → |
| 12.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | CV | — | 186.00 | → |
| 13.º | INSA Lyon | — | CV | — | 157.40 | |
| 14.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | CV | — | 152.70 | → |
| 15.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | CV | — | 143.50 | → |
| 16.º | Aix Marseille Université | — | CV | — | 132.20 | |
| 17.º | VallRacingTeam 🇪🇸 | Universidad de Valladolid | CV | — | 125.90 | → |
| 18.º | Córdoba Racing Team 🇪🇸 | Universidad de Córdoba | CV | — | 17.10 | → |
Overall Electric overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | EV | — | 827.40 | |
| 2.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | EV | — | 657.00 | → |
| 3.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | EV | — | 638.30 | |
| 4.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | EV | — | 575.60 | → |
| 5.º | Leibniz Universität Hannover | — | EV | — | 573.00 | |
| 6.º | DHBW Stuttgart | — | EV | — | 524.70 | |
| 7.º | UAS RheinMain | — | EV | — | 509.00 | |
| 8.º | University of Lisbon | — | EV | — | 506.90 | |
| 9.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 408.60 | → |
| 10.º | University of Applied Sciences Kempten | — | EV | — | 374.00 | |
| 11.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | EV | — | 354.60 | → |
| 12.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 266.20 | → |
| 13.º | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | — | EV | — | 264.20 | |
| 14.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | EV | — | 255.30 | → |
| 15.º | UPM E-Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | EV | — | 229.80 | → |
| 16.º | UAS Landshut | — | EV | — | 222.30 | |
| 17.º | UAS Mannheim | — | EV | — | 184.40 | |
| 18.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | EV | — | 166.90 | → |
| 19.º | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | — | EV | — | 161.60 | |
| 20.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 157.10 | → |
| 21.º | EUSS Motorsport 🇪🇸 | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | EV | — | 157.00 | → |
| 22.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | EV | — | 149.20 | → |
| 23.º | MART 🇪🇸 | Universidad de Málaga | EV | — | 146.10 | → |
| 24.º | Universität Bremen | — | EV | — | 140.80 | |
| 25.º | TecnoCampus MotorSports 🇪🇸 | TecnoCampus - Universitat Pompeu Fabra | EV | — | 123.70 | → |
Overall Driverless overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | DV | — | 858.10 | → |
| 2.º | University of Lisbon DV | — | DV | — | 614.70 | |
| 3.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | DV | — | 320.00 | → |
| 4.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | DV | — | 260.20 | → |
| 5.º | HAWK DV | — | DV | — | 199.00 |
Overall Classic Cup overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | other | — | 459.80 | → |
| 2.º | Transilvania University of Brasov CC | — | other | — | 167.50 | |
| 3.º | DHBW Stuttgart CC | — | other | — | 119.10 |
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 75.00 | → |
| 2.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 74.20 | → |
| 3.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 56.10 | |
| 4.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | — | 53.30 | |
| 5.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 53.00 | → |
| 6.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 35.60 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 69.60 | → |
| 2.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | — | 65.60 | |
| 3.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 59.90 | → |
| 4.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 55.80 | |
| 5.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | — | 37.20 |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon DV | — | — | 69.60 | |
| 2.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 66.00 | → |
Engineering Design static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 95.00 | → |
| 2.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 81.80 | → |
| 3.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 72.60 | → |
| 4.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 71.70 | → |
| 5.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 69.20 | → |
| 6.º | Universitas Gadjah Mada | — | — | 59.90 | |
| 7.º | University of Cambridge | — | — | 55.70 | |
| 8.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | — | 52.80 | |
| 9.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 49.80 | → |
| 10.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 44.00 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 96.00 | → |
| 2.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | — | 93.70 | |
| 3.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 93.10 | |
| 4.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 83.00 | → |
| 5.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 71.00 | → |
| 6.º | University of Applied Sciences Kempten | — | — | 70.00 | |
| 7.º | University of Lisbon | — | — | 69.60 | |
| 8.º | DHBW Stuttgart | — | — | 69.20 | |
| 9.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | — | 67.90 | |
| 10.º | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | — | — | 51.90 | |
| 11.º | UAS RheinMain | — | — | 44.20 | |
| 12.º | UAS Landshut | — | — | 37.40 |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon DV | — | — | 97.00 | |
| 2.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 94.40 | → |
| 3.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 71.00 | → |
Skidpad dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 134.00 | → |
| 2.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 120.00 | → |
| 3.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 89.00 | → |
| 4.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 87.00 | → |
| 5.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 86.80 | → |
| 6.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 72.00 | |
| 7.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | — | 69.00 | |
| 8.º | Universitas Gadjah Mada | — | — | 65.40 | |
| 9.º | ESTACA | — | — | 56.10 | |
| 10.º | INSA Lyon | — | — | 49.80 | |
| 11.º | VallRacingTeam 🇪🇸 | Universidad de Valladolid | — | 44.00 | → |
| 12.º | University of Cambridge | — | — | 42.20 | |
| 13.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 37.70 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | — | 109.00 | |
| 2.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 107.00 | → |
| 3.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 102.00 | |
| 4.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 101.00 | → |
| 5.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 98.00 | → |
| 6.º | University of Lisbon | — | — | 97.00 | |
| 7.º | DHBW Stuttgart | — | — | 95.00 | |
| 8.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | — | 94.00 | |
| 9.º | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | — | — | 93.10 | |
| 10.º | UAS RheinMain | — | — | 75.50 | |
| 11.º | University of Applied Sciences Kempten | — | — | 74.20 | |
| 12.º | UAS Landshut | — | — | 67.90 | |
| 13.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 66.00 | → |
| 14.º | UPM E-Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 51.00 | → |
Acceleration dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 150.00 | → |
| 2.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 75.00 | → |
| 2.º | Universitas Gadjah Mada | — | — | 75.00 | |
| 2.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 75.00 | → |
| 5.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 68.00 | → |
| 6.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 66.20 | → |
| 7.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 63.20 | → |
| 8.º | University of Cambridge | — | — | 57.00 | |
| 9.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | — | 56.90 | |
| 10.º | Aix Marseille Université | — | — | 53.80 | |
| 11.º | ESTACA | — | — | 48.40 | |
| 12.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 42.00 | → |
| 13.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 41.80 | |
| 14.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 38.40 | → |
| 15.º | INSA Lyon | — | — | 36.50 | |
| 16.º | VallRacingTeam 🇪🇸 | Universidad de Valladolid | — | 32.70 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon | — | — | 141.00 | |
| 2.º | DHBW Stuttgart | — | — | 120.00 | |
| 3.º | UAS RheinMain | — | — | 110.00 | |
| 3.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 110.00 | → |
| 5.º | University of Applied Sciences Kempten | — | — | 109.00 | |
| 6.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 94.40 | → |
| 7.º | UPM E-Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 76.80 | → |
| 8.º | UAS Landshut | — | — | 71.00 | |
| 9.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 66.20 | → |
| 10.º | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | — | — | 66.00 | |
| 11.º | Universität Bremen | — | — | 65.30 | |
| 12.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 54.90 | → |
| 13.º | TecnoCampus MotorSports 🇪🇸 | TecnoCampus - Universitat Pompeu Fabra | — | 54.10 | → |
| 14.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 51.80 | → |
| 15.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 48.10 | |
| 16.º | MART 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 44.10 | → |
| 17.º | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | — | — | 43.20 | |
| 18.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | — | 38.10 | |
| 19.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 36.10 | → |
| 20.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 31.40 | → |
| 21.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | — | 29.40 |
🏆 Classic Cup
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 34.80 | → |
| 2.º | Transilvania University of Brasov CC | — | — | 29.60 |
Autocross dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ESTACA | — | — | 100.00 | |
| 2.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 76.80 | → |
| 3.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 75.00 | |
| 4.º | ÜMotorsport 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | — | 71.80 | → |
| 5.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | — | 60.90 | |
| 6.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 60.50 | → |
| 7.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 54.20 | → |
| 8.º | INSA Lyon | — | — | 52.00 | |
| 9.º | VallRacingTeam 🇪🇸 | Universidad de Valladolid | — | 49.00 | → |
| 10.º | Aix Marseille Université | — | — | 48.40 | |
| 11.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 47.90 | → |
| 11.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 47.90 | → |
| 13.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 47.20 | → |
| 14.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 40.00 | → |
| 15.º | University of Cambridge | — | — | 25.80 | |
| 16.º | Córdoba Racing Team 🇪🇸 | Universidad de Córdoba | — | 20.10 | → |
| 17.º | Universitas Gadjah Mada | — | — | 3.50 | |
| 17.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 3.50 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 150.00 | → |
| 2.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 100.00 | → |
| 3.º | UPM E-Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 94.00 | → |
| 4.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 75.50 | → |
| 5.º | DHBW Stuttgart | — | — | 75.00 | |
| 6.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | — | 73.40 | → |
| 7.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 69.20 | → |
| 8.º | UAS Mannheim | — | — | 61.70 | |
| 9.º | UAS RheinMain | — | — | 60.90 | |
| 10.º | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | — | — | 60.40 | |
| 11.º | University of Lisbon | — | — | 57.40 | |
| 12.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 56.10 | → |
| 13.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 55.90 | |
| 14.º | EUSS Motorsport 🇪🇸 | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | — | 50.70 | → |
| 15.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 48.00 | → |
| 16.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | — | 39.50 | |
| 17.º | MART 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 39.00 | → |
| 18.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 38.10 | → |
| 19.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | — | 36.20 | |
| 20.º | Universität Bremen | — | — | 31.50 | |
| 21.º | University of Applied Sciences Kempten | — | — | 25.70 | |
| 22.º | TecnoCampus MotorSports 🇪🇸 | TecnoCampus - Universitat Pompeu Fabra | — | 22.60 | → |
| 23.º | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | — | — | 12.80 | |
| 24.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 3.50 | → |
| 24.º | UAS Landshut | — | — | 3.50 |
🏆 Classic Cup
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 100.00 | → |
| 2.º | DHBW Stuttgart CC | — | — | 75.00 | |
| 3.º | Transilvania University of Brasov CC | — | — | 9.60 |
Endurance dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 95.50 | → |
| 2.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 82.00 | → |
| 3.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 73.50 | → |
| 4.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 69.10 | → |
| 5.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 66.50 | |
| 6.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 59.00 | → |
| 7.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | — | 58.00 | |
| 8.º | ESTACA | — | — | 55.90 | |
| 9.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 51.10 | → |
| 10.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 45.70 | → |
| 11.º | ÜMotorsport 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | — | 45.30 | → |
| 12.º | Córdoba Racing Team 🇪🇸 | Universidad de Córdoba | — | 43.00 | → |
| 13.º | Aix Marseille Université | — | — | 40.00 | |
| 14.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 35.40 | → |
| 15.º | University of Cambridge | — | — | 28.50 | |
| 16.º | VallRacingTeam 🇪🇸 | Universidad de Valladolid | — | 25.20 | → |
| 17.º | INSA Lyon | — | — | 25.00 | |
| 18.º | Universitas Gadjah Mada | — | — | 7.60 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 103.00 | → |
| 2.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 99.00 | → |
| 3.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | — | 91.90 | → |
| 4.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 88.00 | → |
| 5.º | Universität Bremen | — | — | 80.00 | |
| 6.º | University of Lisbon | — | — | 75.00 | |
| 7.º | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | — | — | 73.00 | |
| 7.º | MART 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 73.00 | → |
| 9.º | UAS Mannheim | — | — | 71.70 | |
| 10.º | University of Applied Sciences Kempten | — | — | 70.10 | |
| 11.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | — | 67.90 | |
| 12.º | DHBW Stuttgart | — | — | 65.50 | |
| 13.º | TecnoCampus MotorSports 🇪🇸 | TecnoCampus - Universitat Pompeu Fabra | — | 60.00 | → |
| 14.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 55.90 | → |
| 15.º | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | — | — | 51.40 | |
| 16.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | — | 47.50 | |
| 17.º | EUSS Motorsport 🇪🇸 | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | — | 40.30 | → |
| 18.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 38.30 | → |
| 19.º | UAS Landshut | — | — | 38.00 | |
| 20.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 35.20 | → |
| 21.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 33.00 | → |
| 22.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 28.30 | → |
| 23.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 10.80 | |
| 24.º | UAS RheinMain | — | — | 4.50 | |
| 25.º | UPM E-Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 3.50 | → |
🏆 Classic Cup
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 325.00 | → |
| 2.º | Transilvania University of Brasov CC | — | — | 128.20 | |
| 3.º | DHBW Stuttgart CC | — | — | 44.10 |
Fuel Efficiency dynamic
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Transilvania University of Brasov | — | CV | — | 325.00 | |
| 2.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | CV | — | 163.40 | → |
| 3.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | CV | — | 100.00 | → |
| 4.º | ÜMotorsport 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | CV | — | 88.00 | → |
| 5.º | ESTACA | — | CV | — | 39.10 | |
| 6.º | Universitas Gadjah Mada | — | CV | — | 4.50 | |
| 6.º | University of Cambridge | — | CV | — | 4.50 | |
| 6.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | CV | — | 4.50 | → |
| 9.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | CV | — | -3.00 | |
| 9.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | CV | — | -3.00 | → |
| 11.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | CV | — | -6.00 | → |
| 11.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | CV | — | -6.00 | → |
| 11.º | INSA Lyon | — | CV | — | -6.00 | |
| 14.º | Aix Marseille Université | — | CV | — | -10.00 | |
| 15.º | VallRacingTeam 🇪🇸 | Universidad de Valladolid | CV | — | -25.00 | → |
| 16.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | CV | — | -39.00 | → |
| 17.º | Córdoba Racing Team 🇪🇸 | Universidad de Córdoba | CV | — | -46.00 | → |
| 18.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | CV | — | -58.00 | → |
Energy Efficiency dynamic
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | EV | — | 325.00 | |
| 2.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | EV | — | 299.70 | |
| 3.º | UAS RheinMain | — | EV | — | 213.90 | |
| 4.º | Leibniz Universität Hannover | — | EV | — | 207.30 | |
| 5.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | EV | — | 206.50 | → |
| 6.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | EV | — | 145.70 | → |
| 7.º | DHBW Stuttgart | — | EV | — | 100.00 | |
| 8.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | EV | — | 90.00 | → |
| 9.º | University of Lisbon | — | EV | — | 66.90 | |
| 10.º | EUSS Motorsport 🇪🇸 | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | EV | — | 66.00 | → |
| 10.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | EV | — | 66.00 | → |
| 12.º | UAS Mannheim | — | EV | — | 51.00 | |
| 13.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 42.30 | → |
| 14.º | University of Applied Sciences Kempten | — | EV | — | 25.00 | |
| 15.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | EV | — | 4.50 | → |
| 15.º | UPM E-Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | EV | — | 4.50 | → |
| 15.º | UAS Landshut | — | EV | — | 4.50 | |
| 18.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | -3.00 | → |
| 19.º | MART 🇪🇸 | Universidad de Málaga | EV | — | -10.00 | → |
| 20.º | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | — | EV | — | -11.00 | |
| 21.º | TecnoCampus MotorSports 🇪🇸 | TecnoCampus - Universitat Pompeu Fabra | EV | — | -13.00 | → |
| 22.º | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | — | EV | — | -15.00 | |
| 23.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | EV | — | -28.00 | → |
| 24.º | Universität Bremen | — | EV | — | -36.00 | |
| 25.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | -66.00 | → |
Driverless Acceleration dynamic
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | DV | — | 101.00 | → |
| 2.º | University of Lisbon DV | — | DV | — | 100.00 | |
| 2.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | DV | — | 100.00 | → |
| 4.º | HAWK DV | — | DV | — | 93.10 | |
| 5.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | DV | — | 77.70 | → |
Driverless Skidpad dynamic
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon DV | — | DV | — | 150.00 | |
| 2.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | DV | — | 140.00 | → |
| 3.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | DV | — | 98.00 | → |
| 4.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | DV | — | 66.20 | → |
| 5.º | HAWK DV | — | DV | — | 51.90 |
Driverless Autocross dynamic
