UVigo Motorsport es el equipo de Formula Student de la Universidad de Vigo, con sede en Vigo (Galicia). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 10 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
UVigo Motorsport ha participado en Formula Student Spain alcanzando el podio en la edición de 2024 con un tercer puesto en la clasificación general.
UVigo Motorsport compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
- ChasisTubular acero
- MotorKawasaki ER6N 650cc
Cambio a combustible E85 (etanol). Rediseño completo. 2º en FS Portugal. Mejores resultados históricos
- ChasisTubular acero
- MotorKawasaki ER6N 650cc
4º en FS Netherlands, 3º en FSS 2024. Primer podio overall del equipo
- ChasisTubular acero
- MotorKawasaki ER6N 650cc
- Potencia70 CV
Presentado el 4 de julio de 2023
- ChasisTubular acero
- MotorKawasaki ER6N 650cc
- Potencia70 CV
Chasis totalmente tubular. Implementación CANbus. P5 en Endurance
- ChasisHíbrido (monocasco + subchasis tubular)
- MotorKawasaki ER6N 650cc
- Potencia70 CV
- Peso250 kg
Control electrónico del acelerador. Tests de sistema autónomo. ~250 kg
- ChasisHíbrido (monocasco + subchasis tubular)
- MotorKawasaki ER6N 650cc
- Potencia70 CV
Sistema de telemetría propio y DRS. Mejores resultados de la era
- ChasisHíbrido (monocasco + subchasis tubular)
- MotorKawasaki ER6N 650cc
- Potencia70 CV
Mejora del sistema de refrigeración. Primera vez completando todas las pruebas
- ChasisHíbrido (monocasco + subchasis tubular)
- MotorKawasaki ER6N 650cc
- Potencia70 CV
- Peso260 kg
Chasis híbrido (monocoque + subframe tubular). Motor Kawasaki ER6N 650cc 70CV. ~260 kg
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- MotorAprilia SXV 450cc
- Potencia60 CV
Primer monocoque de carbono del equipo
- ChasisTubular acero
- MotorAprilia SXV 550cc
- Potencia70 CV
Primer monoplaza. Chasis tubular acero, fibra de vidrio. Motor Aprilia SXV 550cc 70CV. Premio MVP
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2024 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 35.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 81.80 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 87.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 63.20 | — |
| Autocross | dynamic | — | 47.90 | — |
| Endurance | dynamic | — | 45.70 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 163.40 | — |
| Overall Combustion | overall | 3.º | 512.70 | — |
Formula Student Spain 2023 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 44.30 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 41.80 | — |
| Engineering Design | static | — | 110.90 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 44.70 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 48.90 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 6.º | 320.10 | — |
Formula Student Spain 2021 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 42.90 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 61.30 | — |
| Engineering Design | static | — | 42.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 17.º | 46.20 | — |
Formula Student Spain 2019 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 65.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 48.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 53.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 89.70 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 7.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 16.º | 242.30 | — |
Formula Student Spain 2018 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 42.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 39.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 52.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 9.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 13.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 26.º | 184.60 | — |
Formula Student Spain 2017 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 46.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 90.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 87.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 3.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 21.º | 234.50 | — |
Formula Student Spain 2016 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 52.40 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 32.70 | — |
| Engineering Design | static | — | 101.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 28.º | 186.10 | — |
Formula Student Spain 2015 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 45.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 8.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 78.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 25.º | 131.70 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil