UJI Motorsport es el equipo de Formula Student de la Universitat Jaume I, con sede en Castellón de la Plana (Comunitat Valenciana). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 7 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
UJI Motorsport ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de séptimo puesto en la clasificación general en la edición de 2025.
UJI Motorsport ha competido en las categorías de eléctrico y combustión.
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de carbono
- Motor600cc 4 tiempos
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de carbono
- Motor600cc 4 tiempos
Vencedor de Formula Student Portugal 2024. 1º en SkidPad y Aceleración
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de carbono
- Motor600cc 4 tiempos
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de carbono
- Motor600cc 4 tiempos
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de carbono
- Motor600cc 4 tiempos
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de carbono
- Motor600cc 4 tiempos
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de carbono
- Motor600cc 4 tiempos
Primer monoplaza de UJI Motorsport
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 7.º | 42.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 7.º | 44.10 | — |
| Engineering Design | static | 7.º | 67.60 | — |
| Skidpad | dynamic | 7.º | 31.10 | — |
| Acceleration | dynamic | 7.º | 49.50 | — |
| Autocross | dynamic | 7.º | 22.80 | — |
| Overall Combustion | overall | 7.º | 257.20 | — |
Formula Student Spain 2024 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration | dynamic | — | 42.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 47.20 | — |
| Endurance | dynamic | — | 59.00 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 14.º | 152.70 | — |
Formula Student Spain 2021 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 20.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 79.40 | — |
| Engineering Design | static | — | 36.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 16.º | 135.40 | — |
Formula Student Spain 2018 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 36.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 33.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 40.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 3.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 26.20 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 28.º | 168.20 | — |
Formula Student Spain 2017 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 43.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 46.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 32.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 29.º | 121.00 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil