Formula Student Bizkaia
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Formula Student Bizkaia es el equipo de Formula Student de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, con sede en Bilbao (País Vasco). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
Formula Student Bizkaia ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de cuarto puesto en la clasificación general en la edición de 2024.
Formula Student Bizkaia compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
Sin datos de coches
No hay información de monoplazas para este equipo todavía.
Posición general por edición
| Edición | Categoría | Posición | Puntos totales |
|---|---|---|---|
| FSS 2025 | EV | 7.º | 357.4 |
| FSS 2024 | EV | 4.º | 575.6 |
| FSS 2023 | EV | 10.º | 246.4 |
| FSS 2022 | EV | 21.º | 267.1 |
| FSS 2019 | EV | 10.º | 502.1 |
| FSS 2018 | EV | 21.º | 282.5 |
| FSS 2017 | EV | 19.º | 326.5 |
| FSS 2016 | EV | 19.º | 314.7 |
| FSS 2015 | EV | 17.º | 241.8 |
| FSS 2014 | EV | 13.º | 432.7 |
| FSS 2013 | EV | 11.º | 360.8 |
| FSS 2012 | CV | 10.º | 413.2 |
| FSS 2012 | EV | 11.º | 235.5 |
| FSS 2011 | CV | 4.º | 524.9 |
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 7.º | 58.80 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 7.º | 71.70 | — |
| Engineering Design | static | 7.º | 102.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 7.º | 36.60 | — |
| Acceleration | dynamic | 7.º | 38.70 | — |
| Autocross | dynamic | 7.º | 5.00 | — |
| Endurance | dynamic | 7.º | 49.50 | — |
| Overall Electric | overall | 7.º | 357.40 | — |
Formula Student Spain 2024 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 69.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 83.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 107.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 36.10 | — |
| Autocross | dynamic | — | 56.10 | — |
| Endurance | dynamic | — | 28.30 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 145.70 | — |
| Overall Electric | overall | 4.º | 575.60 | — |
Formula Student Spain 2023 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 54.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 65.90 | — |
| Engineering Design | static | — | 99.10 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 14.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 12.40 | — |
| Overall Electric | overall | 10.º | 246.40 | — |
Formula Student Spain 2022 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 55.20 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 93.90 | — |
| Engineering Design | static | — | 118.00 | — |
| Overall Electric | overall | 21.º | 267.10 | — |
Formula Student Spain 2019 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 61.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 84.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 97.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 28.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 26.40 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 104.80 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 96.00 | — |
| Overall Electric | overall | 10.º | 502.10 | — |
Formula Student Spain 2018 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 64.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 85.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 104.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 4.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Electric | overall | 21.º | 282.50 | — |
Formula Student Spain 2017 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 64.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 84.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 92.50 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 27.90 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 33.10 | — |
| Autocross | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Electric | overall | 19.º | 326.50 | — |
Formula Student Spain 2016 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 56.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 83.30 | — |
| Engineering Design | static | — | 106.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 30.20 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 34.10 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.60 | — |
| Overall Electric | overall | 19.º | 314.70 | — |
Formula Student Spain 2015 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 55.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 48.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 74.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 32.10 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 27.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 17.º | 241.80 | — |
Formula Student Spain 2014 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 72.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 59.30 | — |
| Engineering Design | static | — | 58.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 28.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 21.60 | — |
| Autocross | dynamic | — | 11.20 | — |
| Endurance | dynamic | — | 82.60 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 100.00 | — |
| Overall Electric | overall | 13.º | 432.70 | — |
Formula Student Spain 2013 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 57.70 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 61.70 | — |
| Engineering Design | static | — | 84.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 49.90 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 14.60 | — |
| Autocross | dynamic | — | 38.60 | — |
| Endurance | dynamic | — | 54.30 | — |
| Overall Electric | overall | 11.º | 360.80 | — |
Formula Student Spain 2012 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 64.40 | — |
| Business Plan Presentation | static | — | 56.40 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 74.70 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 76.20 | — |
| Engineering Design | static | — | 65.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 64.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 30.60 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 5.90 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 42.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 38.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 97.60 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 10.º | 413.20 | — |
| Overall Electric | overall | 11.º | 235.50 | — |
Formula Student Spain 2011 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 45.90 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 71.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 90.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 51.60 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 25.30 | — |
| Autocross | dynamic | — | 77.90 | — |
| Endurance | dynamic | — | 163.20 | — |
| Overall Combustion | overall | 4.º | 524.90 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
Otros equipos de UPV/EHU
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil