2024
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 75.00 | → |
| 2.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 74.20 | → |
| 3.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 56.10 | |
| 4.º | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | — | — | 53.30 | |
| 5.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 53.00 | → |
| 6.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 35.60 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 69.60 | → |
| 2.º | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | — | — | 65.60 | |
| 3.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 59.90 | → |
| 4.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 55.80 | |
| 5.º | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | — | — | 37.20 |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon DV | — | — | 69.60 | |
| 2.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 66.00 | → |