2023
Engineering Design static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 150.00 | → |
| 2.º | FH Aachen | — | — | 143.00 | |
| 3.º | Málaga Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 124.00 | → |
| 4.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 112.60 | |
| 5.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 110.90 | → |
| 6.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 107.70 | → |
| 7.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 94.60 | → |
| 8.º | UAS Vienna | — | — | 32.60 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon | — | — | 150.00 | |
| 2.º | University of Applied Sciences Kiel | — | — | 131.60 | |
| 3.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 123.90 | → |
| 4.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 120.00 | → |
| 5.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 110.00 | → |
| 6.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 99.10 | → |
| 7.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 98.00 | → |
| 8.º | University of Bath | — | — | 92.60 | |
| 9.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | — | 78.40 | → |
| 9.º | Zurich University of Applied Sciences ZHAW | — | — | 78.40 | |
| 11.º | Università di Roma "La Sapienza" | — | — | 73.00 | |
| 12.º | Technion - Israel Institute of Technology | — | — | 69.70 | |
| 13.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 55.50 | → |
| 14.º | Università degli Studi di Udine | — | — | 53.40 | |
| 15.º | HES-SO Valais Wallis | — | — | 46.80 | |
| 16.º | UAS Ruhr West | — | — | 35.90 | |
| 16.º | ENIM - École Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | — | 35.90 | |
| 18.º | Universität Bremen | — | — | 31.60 |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon DV | — | — | 300.00 | |
| 2.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 269.70 | → |
| 3.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 255.60 | → |
| 4.º | Oregon State University | — | — | 206.90 | |
| 5.º | Università di Modena e Reggio Emilia | — | — | 164.60 | |
| 6.º | Zurich University of Applied Sciences ZHAW DV | — | — | 133.20 | |
| 7.º | Technion - Israel Institute of Technology DV | — | — | 113.70 | |
| 8.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 81.20 |