2023
Autocross dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 100.00 | → |
| 2.º | FH Aachen | — | — | 83.60 | |
| 3.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 58.70 | |
| 4.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 55.70 | → |
| 5.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 39.70 | → |
| 6.º | Málaga Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 10.00 | → |
| 7.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 4.50 | → |
| 7.º | UAS Vienna | — | — | 4.50 | |
| 7.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 4.50 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | HES-SO Valais Wallis | — | — | 100.50 | |
| 2.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 100.00 | → |
| 3.º | University of Bath | — | — | 98.50 | |
| 4.º | University of Lisbon | — | — | 80.80 | |
| 5.º | University of Applied Sciences Kiel | — | — | 67.90 | |
| 6.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 65.50 | → |
| 7.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 60.20 | → |
| 8.º | Università di Roma "La Sapienza" | — | — | 45.00 |