2023
Cost and Manufacturing static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 74.70 | → |
| 2.º | FH Aachen | — | — | 73.50 | |
| 3.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 72.20 | → |
| 4.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 70.90 | → |
| 5.º | UAS Vienna | — | — | 62.10 | |
| 6.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 57.00 | |
| 7.º | Málaga Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 55.70 | → |
| 8.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 41.80 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon | — | — | 100.00 | |
| 2.º | Zurich University of Applied Sciences ZHAW | — | — | 99.00 | |
| 3.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 98.00 | → |
| 4.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 97.00 | → |
| 5.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 95.00 | → |
| 6.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | — | 92.50 | → |
| 7.º | University of Bath | — | — | 88.70 | |
| 8.º | University of Applied Sciences Kiel | — | — | 87.40 | |
| 9.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 86.10 | → |
| 10.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 69.70 | → |
| 11.º | Universität Bremen | — | — | 65.90 | |
| 11.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 65.90 | → |
| 13.º | Università di Roma "La Sapienza" | — | — | 58.30 | |
| 14.º | Technion - Israel Institute of Technology | — | — | 54.50 | |
| 14.º | ENIM - École Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | — | 54.50 | |
| 16.º | UAS Ruhr West | — | — | 53.20 | |
| 17.º | Università degli Studi di Udine | — | — | 40.50 | |
| 18.º | HES-SO Valais Wallis | — | — | 36.70 |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon DV | — | — | 100.00 | |
| 2.º | Zurich University of Applied Sciences ZHAW DV | — | — | 99.00 | |
| 3.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 98.00 | → |
| 4.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 97.00 | → |
| 5.º | Università di Modena e Reggio Emilia | — | — | 83.60 | |
| 5.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 83.60 | |
| 7.º | Oregon State University | — | — | 65.90 | |
| 8.º | Technion - Israel Institute of Technology DV | — | — | 54.50 |