2016
Engineering Design static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 150.00 | |
| 2.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 148.00 | |
| 3.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 140.00 | |
| 4.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 132.00 | |
| 5.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 129.00 | → |
| 6.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 128.00 | |
| 7.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 125.00 | |
| 8.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 121.00 | |
| 8.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 121.00 | |
| 10.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 120.00 | |
| 11.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 114.00 | |
| 12.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 113.00 | |
| 13.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 109.00 | |
| 14.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 108.00 | |
| 15.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 102.00 | |
| 16.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 101.00 | → |
| 17.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 98.00 | |
| 18.º | UPM Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 95.00 | → |
| 19.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 91.00 | |
| 20.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 90.00 | |
| 21.º | Tecnun Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 89.00 | → |
| 22.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 88.00 | |
| 23.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 85.00 | |
| 24.º | UPM Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 80.00 | → |
| 25.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 78.00 | |
| 26.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 76.00 | |
| 27.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 73.00 | |
| 28.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 72.00 | |
| 29.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 68.00 | → |
| 30.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 61.00 | |
| 31.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 57.00 | → |
| 32.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 39.00 | → |
| 33.º | Nova Racing Team 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 36.00 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 150.00 | |
| 2.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 148.00 | |
| 3.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 138.00 | |
| 4.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 136.00 | |
| 5.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 135.00 | |
| 6.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 123.00 | |
| 7.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 120.00 | |
| 8.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 116.00 | → |
| 9.º | ETSEIB Motorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 115.00 | → |
| 10.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 112.00 | |
| 10.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 112.00 | |
| 12.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 109.00 | |
| 13.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 107.00 | |
| 14.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 106.00 | → |
| 15.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 104.00 | |
| 16.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 102.00 | → |
| 17.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 100.00 | |
| 18.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 99.00 | |
| 19.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 97.00 | |
| 19.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 97.00 | |
| 21.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 96.00 | |
| 22.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 79.00 | → |
| 22.º | Tecnun SEED Racing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 79.00 | → |
| 24.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 69.00 | → |
| 25.º | Universität Bremen | Universität Bremen | — | 66.00 | |
| 26.º | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | — | 64.00 | |
| 27.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 63.00 | |
| 28.º | Fachhochschule Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 55.00 |