2016
Skidpad dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 75.00 | |
| 2.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 59.40 | |
| 3.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 53.80 | |
| 4.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 51.60 | |
| 5.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 49.50 | |
| 6.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 48.90 | |
| 7.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 46.80 | |
| 8.º | Tecnun Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 40.90 | → |
| 9.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 39.10 | |
| 10.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 38.10 | |
| 11.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 37.20 | |
| 12.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 36.70 | |
| 12.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 36.70 | |
| 14.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 35.30 | |
| 15.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 35.20 | |
| 16.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 33.00 | → |
| 17.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 29.50 | |
| 18.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 26.70 | |
| 19.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 24.50 | |
| 20.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 23.00 | |
| 21.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 16.10 | |
| 22.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 15.50 | |
| 23.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 9.60 | |
| 24.º | UPM Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 6.30 | → |
| 25.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 3.50 | → |
| 25.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 3.50 | |
| 25.º | UPM Racing 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 3.50 | → |
| 25.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 3.50 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 75.00 | |
| 2.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 73.70 | |
| 3.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 66.80 | |
| 4.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 65.20 | |
| 5.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 64.70 | |
| 6.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 62.10 | |
| 7.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 61.60 | |
| 8.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 57.90 | |
| 9.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 54.10 | |
| 10.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 51.40 | |
| 11.º | ETSEIB Motorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 47.00 | → |
| 12.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 40.90 | → |
| 13.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 38.80 | |
| 14.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 37.90 | |
| 15.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 36.20 | |
| 16.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 31.20 | |
| 17.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 31.10 | |
| 18.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 30.20 | → |
| 19.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 26.60 | |
| 20.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 19.30 | → |
| 21.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 15.50 | |
| 22.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 3.50 |